Tipe Unit / Ruko Andromeda
Ruko Andromeda, unit komersial premium di kawasan Alta Citra Bintaro. Tersedia tipe 4.5x12 dan 4.5x13 dengan promo cicilan mulai 20Jt-an.
Harga mulai Rp 3.519.000.000
Denah
Lantai 1
Deskripsi
Ruko Andromeda hadir sebagai area komersial eksklusif di dalam kawasan Alta Citra Bintaro, cocok untuk berbagai kebutuhan bisnis. Tersedia dua pilihan tipe: 4,5x12 m (luas bangunan 135 m², luas tanah 54 m²) dan 4,5x13 m (luas bangunan 148,5 m², luas tanah 58,5 m²), masing-masing dengan 3 kamar mandi. Special Promo Early Bird dengan cicilan mulai 20Jt-an.
Daftar Unit & Harga
| Blok | Posisi | LB/LT (m²) | Harga Cash | Harga KPR | Serah Terima | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R38 | RUKO STANDAR | 148,5 / 58,5 | Rp 3.272.000.000 | Rp 3.519.000.000 | Agustus 2027 | Tersedia |
| R39 | RUKO STANDAR | 148,5 / 58,5 | Rp 3.272.000.000 | Rp 3.519.000.000 | Agustus 2027 | Tersedia |
| R50 | RUKO STANDAR | 148,5 / 58,5 | Rp 3.272.000.000 | Rp 3.519.000.000 | Agustus 2027 | Tersedia |
| R51 | RUKO STANDAR | 148,5 / 58,5 | Rp 3.272.000.000 | Rp 3.519.000.000 | Agustus 2027 | Tersedia |
| R52 | RUKO STANDAR | 148,5 / 58,5 | Rp 3.272.000.000 | Rp 3.519.000.000 | Agustus 2027 | Tersedia |
| R53 | RUKO STANDAR | 148,5 / 58,5 | Rp 3.272.000.000 | Rp 3.519.000.000 | Agustus 2027 | Tersedia |
| R55 | RUKO STANDAR | 148,5 / 58,5 | Rp 3.272.000.000 | Rp 3.519.000.000 | Agustus 2027 | Tersedia |
| R56 | RUKO STANDAR | 148,5 / 58,5 | Rp 3.272.000.000 | Rp 3.519.000.000 | Agustus 2027 | Tersedia |
| R57 | RUKO STANDAR | 148,5 / 58,5 | Rp 3.272.000.000 | Rp 3.519.000.000 | Agustus 2027 | Tersedia |
*Harga dan promo dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hubungi tim marketing untuk informasi harga terbaru.
Hubungi tim marketing kami sekarang untuk survei lokasi dan simulasi KPR.